
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Jadwal pemeriksaan kesehatan (pemkes) bagi calon mahasiswa baru (Camaba) Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang telah dinyatakan lulus jalur mandiri atau SMM tahun 2023 telah ditetapkan.
Diketahui, jadwal pemkes Camaba Jalur SMM 2023 dimulai Senin 14-16 Agustus 2023.
Pemkes Camaba akan dilakukan oleh tim medis FK UHO Kendari, yang bertempat di Laboratorium Biomedik FK UHO selama tiga hari.
“Bagi calon maba yang akan mengikuti pemkes diminta untuk hadir di lokasi paling lambat 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik UHO Kendari, La Hamimu dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023).
“Calon maba diimbau menggunakan pakaian rapi dan sopan, membawa bukti pembayaran biaya pemkes, dan sangat direkomendasikan untuk tidak membawa kendaraan sendiri di lokasi pemkes,” tambah La Hamimu
La Hamimu menuturkan, selain itu bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi mahasiswa dapat dianggap batal dengan sendirinya.
Ia mengungkapkan, demi kelancaran proses registrasi pada tahap-tahap selanjutnya, semua calon maba diminta untuk senantiasa mengupdate informasi dengan mengakses laman resmi website UHO.
“Laman resmi UHO dapat diakses melalui http://uho.ac.id dan tidak terpengaruh pada informasi dari pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Berikut Jadwal pemeriksaan kesehatan Camaba dan Jumlah peserta yang mengikuti Pemkes Jalur SMM-UHO tahun 2023.
Senin, 14 Agustus 2023
1. 08.00-10.00 KEPERAWATAN -FK 20
2. 08.00-10.00 PENDIDIKAN DOKTER -FK 36
3 08.00-10.00 FARMASI -FF 88
4 08.00-10.00 GIZI -FKM 24
5 08.00-10.00 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT-FKM 112
6 08.00-10.00 BIOLOGI -FMIPA 46
7 08.00-10.00 BIOTEKNOLOGI -FMIPA 49
8 10.00-12.00 FISIKA -FMIPA 19
9 10.00-12.00 GEOGRAFI-FMIPA 25
10 10.00-12.00 ILMU KOMPUTER -FMIPA 18
11 10.00-12.00 KIMIA-FMIPA 49
12 10.00-12.00 MATEMATIKA-FMIPA 23
13 10.00-12.00 STATISTIKA-FMIPA 23
14 10.00-12.00 STATISTIKA-FMIPA 41
15 10.00-12.00 TEKNIK GEOFISIKA-FMIPA 18
16 10.00-12.00 TEKNIK GEOLOGI-FMIPA 29
17 10.00-12.00 TEKNIK PERTAMBANGAN-FMIPA 37
18 10.00-12.00 ILMU KEOLAHRAGAAN-FKIP 33
19 10.00-12.00 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH-FKIP 40
20 13.00-15.00 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1-FKIP 46
21 13.00-15.00 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI-FKIP 17
22 13.00-15.00 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 2901-FKIP 27
23 13.00-15.00 751075 PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP 28
24 13.00-15.00 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD)-FKIP 32
25 13.00-15.00 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS-FKIP 38
26 13.00-15.00 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING -FKIP 33
27 13.00-15.00 PENDIDIKAN BIOLOGI-FKIP 33
28 13.00-15.00 PENDIDIKAN EKONOMI-FKIP 42
29 13.00-15.00 PENDIDIKAN FISIKA-FKIP 45
30 13.00-15.00 PENDIDIKAN GEOGRAFI-FKIP 33
31 15.00-17.00 PENDIDIKAN KIMIA-FKIP 66
32 15.00-17.00 PENDIDIKAN MATEMATIKA-FKIP 23
33 15.00-17.00 PENDIDIKAN SEJARAH-FKIP 35
34 15.00-17.00 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK-FKIP 61
35 15.00-17.00 PSIKOLOGI-FKIP 30
36 15.00-17.00 AKUTANSI-FEB 66
37 15.00-17.00 EKONOMI PEMBANGUNAN-FEB 78
SELASA, 15 AGUSTUS 2023
1 08.00-10.00 MANAJEMEN-FEB 79
2 08.00-10.00 ADMINISTRASI BISNIS-FISIP 52
3 08.00-10.00 ILMU ADMINISTRASI NEGARA-FISIP 52
4 08.00-10.00 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL-FISIP 99
5 08.00-10.00 ILMU KOMUNIKASI-FISIP 61
6 10.00-12.00 ILMU PEMERINTAHAN-FISIP 45
7 10.00-12.00 ILMU POLITIK-FISIP 51
8 10.00-12.00 JURNALISTIK-FISIP 104
9 10.00-12.00 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI-FISIP 40
10 10.00-12.00 SOSIOLOGI-FISIP
11 10.00-12.00 AGRIBISNIS-FP 38
12 10.00-12.00 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI-FP 27
13 13.00-15.00 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN-FP 63
14 13.00-15.00 ILMU TANAH 2904-FP 29
15 13.00-15.00 PENYULUHAN PERTANIAN-FP 33
16 13.00-15.00 PROTEKSI TANAMAN-FP 27
17 13.00-15.00 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN-FT 26
18 13.00-15.00 TEKNIK ARSITEKTUR-FT 29
19 13.00-15.00 TEKNIK ARSITEKTUR-FT 53
20 13.00-15.00 TEKNIK ELEKTRO-FT 45
21 13.00-15.00 TEKNIK INFORMATIKA-FT 23
22 13.00-15.00 TEKNIK SIPIL-FT 48
23 15.00-17.00 TEKNIK ELEKTRONIKA-FT 90
24 15.00-17.00 TEKNIK KELAUTAN-FT 110
25 15.00-17.00 TEKNIK MESIN-FT 26
26 15.00-17.00 TEKNIK MESIN-FT 39
27 15.00-17.00 TEKNIK SIPIL-FT 37
RABU, 16 AGUSTUS 2023
1 08.00-10.00 AGROBISNIS PERIKANAN-FPIK 26
2 08.00-10.00 BUDIDAYA PERAIRAN-FPIK 19
3 08.00-10.00 ILMU KELAUTAN-FPIK 48
4 08.00-10.00 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN-FPIK 40
5 08.00-10.00 OSEANOGRAFI-FPIK 29
6 08.00-10.00 PERIKANAN TANGKAP-FPIK 11
7 08.00-10.00 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN-FPIK 13
8 08.00-10.00 ILMU HUKUM-FH 131
9 10.00-12.00 PETERNAKAN-FPT 74
10 10.00-12.00 ILMU LINGKUNGAN-FHIL 98
11 10.00-12.00 KEHUTANAN-FHIL 72
12 13.00-15.00 ANTROPOLOGI SOSIAL-FIB 49
13 13.00-15.00 ARKEOLOGI-FIB 19
14 13.00-15.00 ILMU SEJARAH-FIB 54
15 13.00-15.00 SASTRA INDONESIA-FIB 72
16 15.00-17.00 SASTRA INGGRIS-FIB 50
17 15.00-17.00 SASTRA PRANCIS-FIB 6
18 15.00-17.00 TRADISI LISAN-FIB 15
19 15.00-17.00 SEMUA CALON MABA SMM-UHO TAHAP 3 SEMUA FAK 45
(ds/adf)